Eesmärgid ja KPI-d
Ärieesmärgid
Registreerimiskanal, mis:
- tõstab osalusmäära
- suurendab kvalifitseeritud leadide arvu
- tugevdab DeltaE brändi energia- ja ressursitõhususe eksperdina
- ei koorma pearuumi (deltae.ee) e-poe/menüü müra
KPI-d
| Mõõdik | Kirjeldus | Sihtmärk |
|---|---|---|
| Registreerimiste konversioon | Külastaja → vorm esitatud | [TÄIDA] |
| Tasuta kohtade täitumise kiirus | Päevade arv kuni 100 kohta täis | [TÄIDA] |
| Tasulised müügid | Arv ja tulu CRM-is | [TÄIDA] |
| Bounce rate | Võrdlus pearuumiga | [TÄIDA] |
| E-posti kohalejõudmine | SPF/DKIM/DMARC | > 98% (soovitus) |
| Tagasiside / NPS | Pärast üritust | [TÄIDA] |
Kontekst (faktid)
- 100 tasuta kohta · 300 € + km tavahind
- 3 päeva: 6.–8. oktoober 2026
- 500+ osalejat varasematel aastatel
Jälgimise detailid: 08-analuutika