Allikate register
Kõik turundusprojekti faktid peavad viitama sellele tabelile. Prioriteet: training2026.ts > veebikomponendid > training-site-product-spec.md > koolitus-page-content-archive.md (ajalooline).
DeltaE repo: https://github.com/birgitokmees/deltae
Ürituse metaandmed
| Väli | Väärtus | Allikas |
|---|---|---|
| Pealkiri | Energiasäästmislahendused avalikus sektoris, ärikinnisvaras ja tööstuses | web/src/data/training2026.ts → event.title |
| Alapealkiri | 3-päevane veebikoolitus | event.subtitle |
| Outcome highlight | Selge pilt nõuetest, seirest, KVJ-st ja tehnilisest auditist… | event.outcomeHighlight |
| Aasta | 2026 | event.year |
| Formaat | Veebikeskkond (Eesti aeg) | event.format |
| Tasuta kohad | 100 | event.freeSeats |
| Tavahind | 300 € + km | event.paidPriceEur + PricingSection.tsx |
| Sotsiaalne tõestus | 500+ valdkonna spetsialisti on varasematel aastatel osalenud | event.socialProof |
| Pearuum | https://www.deltae.ee | MAIN_SITE |
Päevad ja marsruudid
| Päev | Kuupäev | Track | Slug | Allikas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. oktoober 2026 | Avalik sektor | 2026-10-06-avalik-sektor | days[0] |
| 2 | 7. oktoober 2026 | Ärikinnisvara | 2026-10-07-arikinnisvara | days[1] |
| 3 | 8. oktoober 2026 | Tootmine ja tööstus | 2026-10-08-tootmine | days[2] |
Marsruudid: web/README.md — /, /{slug}, /tanud
Registreerimislehe URL: [TÄIDA: URL] — vt puuduv-info.md
Sõnumid ja copy
| Sisu | Allikas |
|---|---|
Sihtrühm (audience) | training2026.ts |
Tulemused (outcomes) | training2026.ts |
Teemad (topics) | training2026.ts |
Päevapõhised pitch'id (dayLandingPitch) | training2026.ts |
Päevapõhised tulemused (dayLandingOutcomes) | training2026.ts |
KKK (faq) | training2026.ts |
Testimoniaalid (testimonials) | training2026.ts |
| CTA „Registreeri koolitusele“ | web/src/components/sections/HeroSection.tsx |
| CTA „Vaata ajakava“ | HeroSection.tsx |
| Hind ja kohad tekst | web/src/components/sections/PricingSection.tsx |
| Hero: „Praktiline fookus — lahendused, mitte ainult teooria“ | HeroSection.tsx |
Ajakava ja esinejad
| Sisu | Allikas |
|---|---|
| Päevapõhine ajakava | training2026.ts → scheduleByDay |
| Esinejate biod | web/src/data/speakerProfiles.ts → speakerProfileByCardKey |
| Esinejate fotod | web/public/speakers/ |
Ära turunda ajakava ridu, kus pealkiri sisaldab „täpsustamisel“:
Elektri ekspert — ettekanne täpsustamisel(6.10)Case study — auditeerimine (Kadrina Vallavalitsus, täpsustamisel)(6.10)Case study — seiresüsteem (ettekanne täpsustamisel)(8.10)
Registreerimine ja atribuutsioon
| Sisu | Allikas |
|---|---|
| „Kust kuulsid?“ valikud | training2026.ts → hearAboutOptions |
| Kontaktandmed | training2026.ts → contact |
| UTM väljad (soovitus) | docs/training-site-product-spec.md §10 |
Visuaalid
| Fail | Allikas |
|---|---|
hero-arikinnisvara.jpg | web/src/assets/ |
hero-avalik-sektor.jpg | web/src/assets/ |
hero-industrial.jpg | web/src/assets/ |
hero-tootmine.jpg | web/src/assets/ |
| Karusselli konfiguratsioon | web/src/data/heroCarousel.ts |
Planeeritud / soovitus (mitte kinnitatud fakt)
Need tulevad product spec'ist — märgista dokumentides soovitus:
| Sisu | Allikas |
|---|---|
| KPI mõõdikute loend | docs/training-site-product-spec.md §1.2 |
| Visioon (ühe lause) | §1.1 |
| Persona täiendused | §2.1 |
| E-posti meeldetuletused T-7, T-1, T-0 | §3.3 |
| URL struktuur (alamdomeen soovitus) | §6 |
| Remarketing, press, pikslid | §10 |
| Rollid ja vastutused | §11 |
| Roadmap | §12 |
Ajalooline (kasuta ettevaatlikult)
| Sisu | Allikas | Märkus |
|---|---|---|
| Varasem pearuumi sõnumistik | docs/koolitus-page-content-archive.md | Kuupäevade lahknevus 2025 vs 2026 — ära kasuta kuupäevi |
| Täiendavad testimoniaalid (Eesti Elecster, Atria jne) | archive | Pole training2026.ts testimoniaalides |