LinkedIn
Allikas: hearAboutOptions (kanal „LinkedInist“); speakerProfiles.ts; product spec §10
Kanali roll
B2B otsustajad — tootmis-, haldus- ja tegevjuhtidele suunatud sisu.
Konto / lehe URL: [TÄIDA: URL]
Eelarve: [TÄIDA: eelarve]
Sisu ideed (allikapõhised)
Kasuta esinejate ja sessioonide andmeid scheduleByDay + speakerProfiles.ts:
| Sessioon | Esineja | Organisatsioon | Päev |
|---|---|---|---|
| Seiresüsteem kui energiatõhususe alustala | Marti Arak | DeltaE Inseneribüroo | Kõik päevad |
| KVJ-süsteemide tegelikud kulukohad | Mark Laas | DeltaE Inseneribüroo | Kõik päevad |
| Hooneautomaatika — tegelik kontroll energiakulude üle | Kristjan Kookmaa | DeltaE Inseneribüroo | Kõik päevad |
| Hoonete energiatõhususe nõuded | Villem Võsa | Kliimaministeerium | 6.10 |
| Energiatõhususprojektide finantseerimine | Marko Kiisa | LHV Pank | 7.10, 8.10 |
| Elektrituru toimimine ja arengud | Hannes Agabus | TalTech | 8.10 |
Ära postita sessioone, mis on „täpsustamisel“.
Mõõtmine
- UTM:
utm_source=linkedin - „Kust kuulsid?“ vormis: LinkedInist
Remarketing (soovitus, product spec §10)
Eraldi audience päeva kaupa: [TÄIDA: seadistus]