KPI jälgimine
Allikas: docs/training-site-product-spec.md §1.2, §5; hearAboutOptions
Mõõdikud
| KPI | Kirjeldus | Sihtmärk | Tööriist |
|---|---|---|---|
| Konversioon | Külastaja → registreerimisvorm esitatud | [TÄIDA] | [TÄIDA] |
| Tasuta kohtade täitumine | Päevade arv kuni 100 kohta täis | [TÄIDA] | [TÄIDA] |
| Tasulised müügid | Arv ja tulu | [TÄIDA] | [TÄIDA: CRM] |
| Bounce rate | Võrdlus pearuumiga | [TÄIDA] | [TÄIDA] |
| E-posti kohalejõudmine | SPF/DKIM/DMARC | > 98% (soovitus) | [TÄIDA] |
| NPS / tagasiside | Pärast üritust | [TÄIDA] | [TÄIDA] |
Atribuutsioon
- UTM parameetrid — igas turunduslingis (vt utm-standards.md)
- „Kust kuulsid?" — registreerimisvorm (
hearAboutOptions) - CRM salvestus — nimi, e-post, ettevõte, päev, UTM (soovitus, product spec §4.3)
Raporteerimine
Raporti sagedus: [TÄIDA: näiteks iganädalane]
Vastutaja: [TÄIDA: nimi]
Kaust raportite jaoks: 06-analuutika/raportid/ — loo käsitsi vajadusel.