Kampaania: Tootmine ja tööstus — 8. oktoober 2026
Allikas: training2026.ts → days[2], dayLandingPitch, dayLandingOutcomes, scheduleByDay
Faktid
| Väli | Väärtus |
|---|---|
| Kuupäev | 8. oktoober 2026 |
| Track | Tootmine ja tööstus |
| Slug | 2026-10-08-tootmine |
| URL | [TÄIDA: baas-URL]/2026-10-08-tootmine |
Pitch
Tööstus ja tootmine — elektriturg, seire, soojus ja reaalsed kogemused tehastest ja tarnijatest.
Tulemused
- Elektriturg ja tööstuslik energiakasutus
- Seire strateegiana ja tehaste praktikad
- KVJ, automaatika, soojus — otsused tootmiskeskkonnas
- Finantseerimine, audit ja paneeldiskussioon
Tippsessioonid (kinnitatud ajakava)
| Aeg | Sessioon | Esineja | Organisatsioon |
|---|---|---|---|
| 09:30 | Energiaturgude arengutest | Marko Allikson | Scener |
| 10:00 | Elektrituru toimimine ja arengud | Hannes Agabus | TalTech |
| 11:10 | Kran Pipes energiatõhususe strateegia | Peeter Kirtsi | Krah Pipes |
| 13:00 | Soojus — eksperdi ettekanne | Enar Kraav | Energex |
| 13:20 | Trimtexi energiatõhususe kogemuslugu | Alvar Saava | Trimtex |
| 13:40 | Stoneridge energiatõhususe kogemuslugu | Eiki Sander | Stoneridge |
| 14:15 | Energiatõhususprojektide finantseerimine | Marko Kiisa | LHV Pank |
| 15:15 | Promensi energiatõhususe strateegia | Mart Viljaste | Promens |
Välista turundusest: „Case study — seiresüsteem (ettekanne täpsustamisel)"
Sihtrühm
- Tootmis- ja tehnikajuhtidele, kes peavad otsuseid KVJ ja energia investeeringute kohta
- Tegevjuhtidele, kes vajavad regulatsiooni, tasuvuse ja strateegia ühtset pilti
UTM
utm_campaign=2026-tootmine&utm_content=08-10
Ajastus: [TÄIDA: kuupäevad]