Kampaania: Ärikinnisvara — 7. oktoober 2026
Allikas: training2026.ts → days[1], dayLandingPitch, dayLandingOutcomes, scheduleByDay
Faktid
| Väli | Väärtus |
|---|---|
| Kuupäev | 7. oktoober 2026 |
| Track | Ärikinnisvara |
| Slug | 2026-10-07-arikinnisvara |
| URL | [TÄIDA: baas-URL]/2026-10-07-arikinnisvara |
Pitch
Ärikinnisvara energiatõhusus — turg, nõuded, finantseerimine ja audit praktikutelt, kes teevad seda igapäevaselt.
Tulemused
- Energiaturg ja nõuded kinnisvaraportfelli jaoks
- Seiresüsteemid ja kogemused suurtest kinnisvaraprojektidest
- KVJ, automaatika ja energiamärgiste suund
- Finantseerimine, audit ja arutelu juhtidega
Tippsessioonid (kinnitatud ajakava)
| Aeg | Sessioon | Esineja | Organisatsioon |
|---|---|---|---|
| 09:30 | Energiaturgude arengutest | Marko Allikson | Scener |
| 10:00 | Energiatõhususe nõuded ärikinnisvaras | Karl Villem Võsa | Kliimaministeerium |
| 10:50 | Astlanda seiresüsteemi kogemuslugu | Tõnu Madissoon | Astlanda |
| 11:10 | Kaamos Kinnisvara seiresüsteemi kogemuslugu | Silver Verrev | Kaamos |
| 13:00 | Energiamärgiste muudatused ja tulevik | Jarek Kurnitski | TalTech |
| 14:15 | Energiatõhususprojektide finantseerimine | Marko Kiisa | LHV Pank |
| 15:15 | Capital Milli tehnilise auditi kogemuslugu | Kristjan Kivipalu | Capital Mill |
| 15:35 | Hepsor — miks on lähteülesanne hoone alus? | Tarmo Tammemäe | Hepsor |
Sihtrühm
- Haldus- ja kinnisvarajuhtidele (ärikinnisvara, avalik sektor)
- Tegevjuhtidele, kes vajavad regulatsiooni, tasuvuse ja strateegia ühtset pilti
UTM
utm_campaign=2026-arikinnisvara&utm_content=07-10
Ajastus: [TÄIDA: kuupäevad]